职位报考统计及专家分析

发布于 2009-09-23 15:42:43 | 246 次阅读


本文来源于中公网公务员www.offcn.com 原文:http://www.offcn.com/Html/Guide/zwbk/7932.html

09公考 引百万雄狮
------报考合格人数达97万,平均竞争比例为73:1
截至10月24日24:00时(中央国家机关公务员考试报名最后一天),中央国家机关公务员考试报考审查通过人数达97万余人,各职位平均竞争比例为73:1,相较于去年的60:1,有大幅度增长。预计到26日审核最后一天,人数将突破百万。比去年报考人数增加20余万人,09国考,将展现更为激烈的竞争。
中央党群机关:                             平均竞争比例为 231:1
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构     平均竞争比例为  77:1
国务院系统参照公务员法管理事业单位         平均竞争比例为  62:1
其他单位                                   平均竞争比例为  26:1
  
分类 报名合格人数 无人报考职位数
中央党群机关 87533 1
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 698893 44
国务院系统参照公务员法管理事业单位 150878 35
其他单位 41159 11
总计 978463 91

 


 
 
 
09国考各分类单位报考人数比例图
09国考报考竞争最激烈的十大职位排行:
08年国考报考竞争最激烈的职位是农业部综合处科员,报考比例达到3592:1,而今年,最高竞争比例为4584:1,去年仅有一个职位竞争比例超过3000:1,今年有五个职位超过3000:1,愈发显出公考之热。
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
960 中国残疾人联合会 组联部 基层组织建设岗 301001001 1 4584 4584:1
523 南京海关 无锡海关 监管 701010001 1 4125 4125:1
537 厦门海关 厦门地区隶属海关办事处 现场监管 701001008 3 10205 3401:1
104 国家发展和改革委员会 社会发展司 人力资源开发处主任科员及以下 401014001 1 3151 3151:1
110 公安部 地方公安系统 其他职位 1201016001 1 3134 3134:1
128 国家人口和计划生育委员会 人事司 离退休干部处主任科员及以下 401004001 1 2581 2581:1
906 中央统战部 机关党委 组织纪检办主任科员以下 101007001 1 2411 2411:1
328 重庆市地震局 重庆市地震局 科技发展处科技管理工作主任科员及以下 903328002 1 2317 2317:1
341 福建省国家税务局 南平市政和县国家税务局 基层分局科员 701904001 1 1912 1912:1
127 卫生部 保健局 医疗处主任科员以下 401014002 1 1909 1909:1

 
09国考报考人数最多的十大职位排行:
   今年国考到目前为止,报考人数最多的前十大职位,全部为海关系统职位,其中以天津海关和深圳海关最热,其中天津海关的机场海关查验一职,从报考第一天开始就一路领先,连续10天排名第一!08国考报考人数排名前十的职位,海关系统占7个,其中深圳海关最热。与此相比,海关系统今年更是表现出不可超越的热门地位。
报考人数排名前十的职位要求有以下几个共同的特点:
一、无特殊专业限制。
二、学历要求本科以上,学位要求学士学位。
三、无政治面貌要求。(仅一职位要求中共党员或共青团员)
四、无基层工作年限以及相关工作经历要求。
五、无专业考试。
六、英语要求四级以上水平。
总体来看,职位要求较低,限制少,非常适合大学应届或毕业生报考,而且工作地区经济较发达,工作环境良好,也是造成报考人数众多的主要原因。
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
502 天津海关 机场海关 查验 701003001 18 13181 732:1
553 深圳海关 深圳地区隶属海关或办事处 海关监管(一) 701001001 33 10749 326:1
537 厦门海关 厦门地区隶属海关办事处 现场监管 701001008 3 10205 3402:1
553 深圳海关 深圳地区隶属海关或办事处 行邮物品监管 701001002 33 9417 286:1
553 深圳海关 惠州地区隶属海关 海关监管(二) 701002001 20 7910 396:1
502 天津海关 开发区海关 查验 701001001 18 6512 362:1
552 黄埔海关 东莞地区隶属海关或办事处 监管一 701001001 15 6166 411:1
552 黄埔海关 东莞地区隶属海关或办事处 监管二 701001002 22 5956 270:1
531 宁波海关 隶属海关 监管 701001004 24 5253 219:1
502 天津海关 保税区海关 查验 701002001 18 5036 279:1

 
 
09国考海关系统竞争比例最高的十大职位:
 
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
523 南京海关 无锡海关 监管 701010001 1 4125 4125:1
537 厦门海关 厦门地区隶属海关办事处 现场监管 701001008 3 10205 3401:1
504 石家庄海关 隶属海关 监管工作 701001012 3 3140 1047:1
523 南京海关 淮安海关 综合 701015002 1 1038 1038:1
529 杭州海关 隶属海关 海关监管 701002015 4 4030 1007:1
572 南宁海关 总关处室 监管 503001008 1 950 950:1
506 满洲里海关 海拉尔海关 监管 703003001 2 1614 807:1
572 南宁海关 隶属海关 监管 703002011 3 2345 781:1
567 湛江海关 隶属海关 教育培训 701001007 1 763 763:1
502 天津海关 机场海关 查验 701003001 18 13181 732:1

 
 
 
2009国家公务员考试报考依旧冷热不均
——99个职业无人报考,11个职位审核通过人数未达到计划人数
 
2009年中央国家机关公务员考试的报考已经结束。总计报考合格人数直逼百万,是近年来招考规模最大,报考人数最多,招报比例最大的一次公务员考试。在报名过程的10天里人力资源与社会保障部主页的报名系统更是极其拥堵,甚至几次崩溃,考生朋友们对这次考试的热情可见一斑。在至今为止招报比例已超过73:1的高竞争态势下,存在91个无人报考职位及11个报考合格人数未达到计划人数的职位无疑是咄咄怪事。
一、91个无人报考职位
在44个中央国家行政机关直属机构和派出机构无人报考职位中,有34个是中国民用航空总局的一些地方分局。28个地方气象局的职位在国务院系统参照公务员法管理的事业单位无人报考职位中占据绝大部分。以上两个系统与11个海事局的职位共同组成了今年此类职位的主体。
中央党群机关1个,是最高人民法院的一个职位。
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构44个,其中商务部一个,海洋局一个,地方审计署四个,浙江国税局两个,珠海出入境检验检疫局两个,中国民用航空局34个。
国务院系统参照公务员法管理事业单位35个,其中国家气象局一个,国家海洋局南海分局五个,地方气象局28个,朝阳银监分局一个。
其他单位11个,全部为山东、福建、广西、海南、黑龙江的海事局职位。
二、11个职位报考合格人数未达到计划人数
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构有8个职位,国务院系统参照公务员法管理的事业单位有2个职位,其他单位有一个职位的报考合格人数为达到计划人数。
分析个别职位出现无人报考和报名通过人数未达到计划人数的主要原因为以下三点:
一、工作经验、资历要求高,专业性强的职位。中国民用航空总局的一些职位要求考生须具备基层工作经验五年以上,并为工程师以上,且持有民航飞行员、气象员电信员等资格证书。国家海洋局南海分局要求基层工作经验五年以上,并在船上任特定职务三年以上。黑龙江省大兴安岭地区气象局则要求考生要具备五年以上气象工作经验。这无疑会将大量的应届毕业生和工作经验不丰富的考生拒之门外。
二、特殊照顾考生人群数量少。审计署驻郑州特派员办事处的职位指定须具备西部志愿者身份才能报考,商务部和审计署驻哈尔滨特派员办事处则要求考生必须为三支一扶人员。今年在考前的一些政策性公告中,我们已经了解到这次公务员考试对特定身份人群会有政策倾斜。而此类人群的数量不多,给招录工作也带来了一定的麻烦。
三、职位属于一线,工作较为艰苦。海事局及检验检疫局的一些职位需要在一线工作,且需要在海上或昼夜倒班工作,条件比较艰苦。这些职位无人报考,也是考生对上岗之后担心自己无法适应而做出的选择。
审核通过人数未达到计划人数职位:
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
291 中国民用航空总局华北地区管理局 天津监管办 民航空中交通管理监察科员 701002007 3 1
291 中国民用航空总局华北地区管理局 山西监管办 民航空中交通管理监察科员 703004004 3 1
291 中国民用航空总局华北地区管理局 天津监管办 民航空管行业监管科员 701002008 2 1
291 中国民用航空总局华北地区管理局 河北监管办 民航空中交通管理监察科员 701003005 2 1
295 中国民用航空总局西北地区管理局 陕西监管办空管办 民航空管行业监管科员 703006004 2 1
295 中国民用航空总局西北地区管理局 宁夏监管办空管办 民航空管行业监察科员 703016001 2 1
297 中国民用航空总局新疆管理局 民航新疆管理局 乌鲁木齐监管办空管行业管理监察科员 703297009 2 1
339 浙江省国家税务局 杭州市萧山区国家税务局 税源管理二科副主任科员 701003004 2 1
772 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 吉林银监局机关 监管部门主任科员以下 903001001 2 1
416 青海省气象局 海北州气象局 业务科业务管理 1003417001 3 2
282 中华人民共和国黑龙江海事局 齐齐哈尔海事局 泰来海事处科员 1203004003 2 1

 
 
无人报考职位:
部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
950 最高人民法院 审判部门 民事审判职位 101001003 1 0
125 商务部 市场建设司 主任科员以下经办 401018001 1 0
170 国家海洋局 海洋环境保护司 监督管理处科员 401004001 1 0
244 审计署驻哈尔滨特派员办事处 审计署驻哈尔滨特派员办事处 主任科员以下 501244004 1 0
244 审计署驻哈尔滨特派员办事处 审计署驻哈尔滨特派员办事处 主任科员以下 501244006 1 0
249 审计署驻郑州特派员办事处 审计署驻郑州特派员办事处 行政事业审计处审计工作主任科员以下 501249006 1 0
257 审计署驻长春特派员办事处 审计署驻长春特派员办事处 办公室主任科员及以下 501257001 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 天津监管办 飞行运行管理监察科员 701002002 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 天津监管办 民航空管行业监管科员 701002009 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 河北监管办 民航空管行业监管科员 701003006 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 河北监管办 民航空管行业监管科员 701003007 2 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 山西监管办 民航空管行业监管科员 703004005 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 山西监管办 民航空管行业监管科员 703004006 2 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 航务运行监察科员 703005002 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 民航空中交通管理监察科员 703005006 5 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 民航空管行业监管科员 703005007 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 民航空管行业监管科员 703005008 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局江苏安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701003004 2 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局江苏安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701003005 2 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局山东安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701005002 1 0
293 中国民用航空总局中南地区管理局 民航河南安全监督管理办公室 航空器适航监察主任科员及以下 701100002 1 0
293 中国民用航空总局中南地区管理局 民航湖北安全监督管理办公室 航务监察主任科员及以下 701200002 1 0
293 中国民用航空总局中南地区管理局 民航广东安全监督管理办公室 航空运行监察主任科员及以下 701600002 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001005 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001006 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001007 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001008 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航云南监管办 空管行业管理办公室主任科员及以下 703002004 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航四川监管办 空管行业管理办公室主任科员及以下 703005007 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001005 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001006 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001007 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001008 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航云南监管办 空管行业管理办公室主任科员及以下 703002004 1 0
295 中国民用航空总局西北地区管理局 宁夏监管办航务处 航务运行监察科员 703015001 1 0
295 中国民用航空总局西北地区管理局 宁夏监管办空管办 民航空管行业监管科员 703016002 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航大连安全监督管理办公室 空管办科员 701004001 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航黑龙江安全监督管理办公室 空管办科员 703001002 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航吉林安全监督管理办公室 空管办科员 703002001 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航吉林安全监督管理办公室 空管办科员 703002002 1 0
297 中国民用航空总局新疆管理局 民航新疆管理局 机场管理处运行监察科员 503297007 1 0
339 浙江省国家税务局 新昌县国家税务局 税源管理二科科员 701046003 1 0
339 浙江省国家税务局 遂昌县国家税务局 稽查局科员 701074003 1 0
684 珠海出入境检验检疫局 珠海出入境检验检疫局分支机构 分支机构卫生检疫科员 601684002 1 0
684 珠海出入境检验检疫局 珠海出入境检验检疫局分支机构 分支机构卫生检疫科员 601684004 1 0
158 中国气象局 办公室 秘书处秘书工作副主任科员 801001001 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队船长 901001016 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队大副 901001017 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队轮机长 901001018 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队大管轮 901001019 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队二管轮 901001020 1 0
403 河北省气象局 张家口市气象局 人事教育科人事管理 1001003001 1 0
403 河北省气象局 张家口市气象局 人事教育科人事管理 1001003002 1 0
403 河北省气象局 沧州市气象局 人事教育科人事管理 1001005003 1 0
405 黑龙江省气象局 黑龙江省大兴安岭地区气象局 业务科技科业务管理 1003005001 1 0
407 安徽省气象局 安徽省气象局 政策法规处标准化管理 901001001 1 0
407 安徽省气象局 宿州市气象局 业务科技科业务管理 1001002001 1 0
414 甘肃省气象局 武威市气象局 业务科气象业务管理 1003007001 1 0
414 甘肃省气象局 陇南市气象局 办公室文秘管理 1003009001 1 0
416 青海省气象局 海南州气象局 业务科业务管理 1003418001 1 0
419 江西省气象局 江西省气象局 监察审计处审计管理 901001001 1 0
419 江西省气象局 赣州市气象局 人事教育科人事管理 1001005001 1 0
419 江西省气象局 赣州市气象局 办公室文秘工作 1001005002 1 0
419 江西省气象局 上饶市气象局 业务科预报管理 1001006002 1 0
422 吉林省气象局 辽源市气象局 业务科技科测报管理 1003004001 1 0
422 吉林省气象局 白山市气象局 业务科技科预报管理 1003008002 1 0
430 四川省气象局 德阳市气象局 业务科技科天气预报管理科员 1003002001 1 0
430 四川省气象局 广元市气象局 业务科技科测报管理科员 1003004002 1 0
430 四川省气象局 巴中市气象局 业务科技科预报服务管理科员 1003008001 1 0
434 湖北省气象局 湖北省气象局 业务处农业气象管理 901001004 1 0
434 湖北省气象局 宜昌市气象局 业务管理科气象业务管理 1001004002 1 0
434 湖北省气象局 荆州市气象局 业务管理科气象业务管理 1001006001 1 0
434 湖北省气象局 咸宁市气象局 业务管理科气象业务管理 1001008001 1 0
434 湖北省气象局 黄冈市气象局 业务管理科气象业务管理 1001009002 1 0
435 宁夏区气象局 宁夏区气象局 监测网络处探测管理 903435001 1 0
435 宁夏区气象局 宁夏区气象局 政策法规处法规管理 903435005 1 0
435 宁夏区气象局 宁夏区气象局 精神文明办公室事务管理 903435006 1 0
435 宁夏区气象局 石嘴山市气象局 业务科业务管理 1003436001 1 0
435 宁夏区气象局 固原市气象局 办公室文秘管理 1003437001 1 0
771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 朝阳银监分局 监管部门主任科员以下 1001009001 1 0
275 中华人民共和国山东海事局 青岛海事局 科员 1201030006 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 泉州海事局 科员 1201002004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 莆田海事局 科员 1201003004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 宁德海事局 科员 1201004004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 厦门海事局 科员 1201005004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 漳州海事局 科员 1201006004 1 0
280 中华人民共和国广西海事局 钦州海事局 科员 1203009008 1 0
281 中华人民共和国海南海事局 八所海事局 船员 1201003003 1 0
282 中华人民共和国黑龙江海事局 黑河海事局 船舶检验处科员 1203003003 1 0
282 中华人民共和国黑龙江海事局 齐齐哈尔海事局 肇源海事处科员 1203004002 1 0
282 中华人民共和国黑龙江海事局 牡丹江海事局 船舶检验处科员 1203005004 1 0

 

本文来源于中公网公务员www.offcn.com 原文:http://www.offcn.com/Html/Guide/zwbk/7932.html

评论本文